本機能を利用することで Shopify の顧客フィールドの情報をスマレジの会員項目に連携することができます。
Shopify に登録されている顧客のうち、Omni Hub から会員バーコードが発行されている顧客の「顧客のフィールド」に存在する情報を、スマレジの同一会員の「会員項目」に対して連携できるようになります。
デフォルトでは姓名が連携されるようになっており、それ以外の項目は任意で連携することが可能です。
姓名の連携を行わないことも可能です。
| 連携元となるShopify の顧客フィールド | 連携先となるスマレジの会員項目 | 連携可能 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 姓 | 姓 | ○ | デフォルトでは連携されますが、連携しないようにすることも可能です |
| 空欄の場合は「未入力」で登録されます | |||
| 名 | 名 | ○ | デフォルトでは連携されますが、連携しないようにすることも可能です |
| 空欄の場合は「未入力」で登録されます | |||
| 電話番号 or 任意の顧客メタフィールド | 電話番号 | ○ | 電話番号の国コードは省略されます |
| (例: +81 90-1111-2222 → 090-1111-2222 ) | |||
| メールアドレス or 任意の顧客メタフィールド | メールアドレス | ○ | |
| デフォルトの郵便番号 or 任意の顧客メタフィールド | 郵便番号 | ○ | |
| デフォルトの住所 or 任意の顧客メタフィールド | 住所 | ○ | |
| 任意の顧客メタフィールド | 生年月日 | ○ | yyyy-mm-dd 形式の必要があります |
| 任意の顧客メタフィールド | 会員ランク | ○ | 予めスマレジに設定された「会員ランク」を用います |
| 任意の顧客メタフィールド | 社員ランク | ○ | 予めスマレジに設定された「社員ランク」を用います |
| 任意の顧客メタフィールド | フリガナ(姓) | ○ | |
| 任意の顧客メタフィールド | フリガナ(名) | ○ | |
| 任意の顧客メタフィールド | ポイント | ○ | 外部会員連携を利用時のみ設定可能です |
なお、連携元となる Shopify のメタフィールドは、「定義されたメタフィールド」のみ選択できます。顧客のタグ等、上記以外の項目に存在する会員の情報は連携できません。
Shopify の Omni Hub アプリ管理画面で「各種設定」を開いてください。