Omni HubではShopify Flowを用いたアプリ間連携をサポートしており、以下のWorkflow componentsを提供しています。 なお、Workflow componentsは随時追加される予定です。
スマレジで会員のポイントが消化されたら実行されるTriggerを提供します。 ポイントプログラムアプリとの連携でお使い下さい。
| 項目名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| shopify_customer_id | ポイントが変更された顧客のShopifyでのIDです | gid://shopify/Customer/12345 |
| point | ポイント消化後のスマレジのポイント残高です | 0 |
| point_consumed | スマレジで消化されたポイントです | -100 |
| point_consumed_absolute | スマレジで消化されたポイントの絶対値です | 100 |
来店チェックインキャンペーンを顧客が訪問した際に実行されるTriggerです。来店チェックイン機能の詳細については 来店チェックイン機能の概要と使い方 をご確認ください。
| 要素名 | 補足情報 | 例 |
|---|---|---|
| shop_domain | このキャンペーンが動作している Shopify のドメイン | |
| shops.myshopify.com | ||
| customer_id | このキャンペーンに訪問したShopify上のカスタマーID | gid://shopify/Customer/12345 |
| campaign_name | カスタマーが訪問したキャンペーンの名前 | 来店ポイント |
| campaign_id | カスタマーが訪問したキャンペーンのID | 0197eddd-667f-b65f-0c7a-59290b4ca62d |
| visited_at | カスタマーがこのキャンペーンを訪問した時刻を表すタイムゾーンを含んだ ISO8601形式の文字列 | 2000-01-01T00:00:00+09:00 |
| visited_times | 今回の訪問を含んで、カスタマーがこのキャンペーンを訪問した通算回数 | 1 |
ウォレット会員証が発行された際に実行されるTriggerです。ウォレット会員証機能の詳細については以下のページをご確認ください。
| 要素名 | 補足情報 | 例 |
|---|---|---|
| customer_id | ウォレット会員証を発行したShopify上のカスタマーID | gid://shopify/Customer/12345 |
| created_at | ウォレット会員証を発行した時刻を表すタイムゾーンを含んだ ISO8601形式の文字列 | 2000-01-01T00:00:00+09:00 |
| platform_type | ウォレット会員証を発行したプラットフォーム種別 | apple または google |
ウォレット会員証が発行されました のTriggerは、各カスタマーの各プラットフォームごとに一度歯科発火しません。
(例)customer_id 12345 のカスタマーが Apple ウォレット会員証を一度発行してShopify Flow Triggerが発火した場合には、そのカスタマーで再度Apple ウォレット会員証を発行してもTriggerは発火しません。同カスタマーがGoogle ウォレット会員証を発行した場合にはTriggerが一度のみ発火します。
何らかのTriggerを承けて、POS会員のポイント残高を変更するActionを提供します。 ポイントプログラムアプリとの連携でお使いください。
| 項目名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| shopify_customer_id | ポイントを変更する顧客のShopifyでのIDです | gid://shopify/Customer/12345 |
| trigger_fired_at | この顧客のポイントが更新された日時です。タイムゾーンを含んだISO8601 形式で渡してください | 2022-06-07T02:45:25Z |
| point | この顧客がその時点で保有しているポイントを渡してください | 50 |
このActionを実行する際に、当該顧客がPOSに会員連携されていない場合、会員連携が先に実行されます。