Omni Hub が今後提供を予定している機能をご案内します。開発そのものや期日を保証するものではありませんのでご了承ください。
また、既に公開された機能は、 リリースノート をご参考ください。
機能 | 補足 | リリース予定時期 |
---|---|---|
POSアプリでオンラインストアの購買履歴を一覧できる | 店舗でスタッフの方が接客する際に、お客様のオンラインストアのものも含めて、購買履歴を一覧表示できるようになります | 2022年12月にリリースしました |
姓名以外の顧客属性をスマレジに連携する | 年齢、会員ランクなどをスマレジに連携できるようになります | 2023年1月にリリースしました |
Apple / Google ウォレットアプリで、顧客の保有ポイントを表示出来るようにする | Apple / Google ウォレットで会員カードを提供している場合に、Omni Hub のポイント管理機能やどこポイ、Appify VIP によるポイント連携の顧客保有ポイントが会員カードに表示できるようになります | 2024年3月にリリースしました |
商品の店舗ごとの在庫をオンラインストアで確認できるようにする | スマレジで管理している商品の店舗ごとの在庫がShopifyのオンラインストアで確認できるようになります | 2024年6月にリリースしました |
店舗で購入して自宅への配送をサポートする | ||
顧客が店舗を訪問したことを表す Shopify Flow Trigger を提供する | 2024年8月にリリースしました | |
店舗での会員バーコードの提示を含む商品受け取り(BOPIS)をサポートする | ||
顧客の会員バーコード利用状況のレポートを表示できるようにする | ||
スマレジ以外の POS で Omni Hub の機能が利用できるようにする | 「このPOSに対応してほしい」という要望がありましたら、 [email protected] までお問い合わせください | |
免税販売の売上連携をサポートする | ||
紙の会員カードを発行出来るようにする |
機能に関する要望や、優先的に開発してほしい機能、会員施策におけるお困りごとがございましたら、お気軽にOmni Hubサポート窓口 [email protected] までお問い合わせください。
また、Shopifyやスマレジ以外のシステムをご利用の方で、Omni Hubに興味をお持ちの方は、下記フォームよりご利用中のシステム情報をお教えください。以後の開発の参考とさせていただきます。